SPECIFICATIONS
Technical Parameters
SL | Product Name | Phase | Power | Capacity | Dn. Inch | Cable L (m) | |||
HP | KW | H(m) | Q-L/m | ||||||
1 | ACI-WSD10-8-0.37C | Single | 0.50 HP | 0.37 | 5-7 | 150-50 | 1.25” | 10 | |
2 | ACI-WSD15-10-0.55C | Single | 0.75 HP | 0.55 | 4-9.5 | 250-50 | 2” | 10 | |
3 | ACI-WSD20-10-0.75C | Single | 1.00 HP | 0.75 | 6-9.5 | 300-50 | 2” | 10 | |
4 | ACI-WSD20-10-1.1C | Single | 1.50 HP | 1.1 | 7-10 | 500-50 | 2.5” | 10 | |
5 | ACI-WSD20-11-1.5C | Single | 2.00 HP | 1.5 | 4.5-11 | 667-50 | 2.5” | 10 |
Reviews
There are no reviews yet.